loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Coforge Mar 31, 2025 2.56 4.51 16.96
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 2.51 4.43 5.53
Equity-Uno Minda Mar 31, 2025 2.46 4.33 6.01
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2025 2.16 3.81 -10.13
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2025 1.97 3.46 18.17
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 1.94 3.41 5.97
Equity-Lloyds Metals Mar 31, 2025 1.79 3.14 26.06
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2025 1.66 2.92 10.81
Equity-Abbott India Mar 31, 2025 1.64 2.89 1.07
Equity-Manorama Indust. Mar 31, 2025 1.59 2.81 11.33
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2025 1.57 2.77 10.30
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2025 1.56 2.75 7.15
Equity-Trent Mar 31, 2025 1.55 2.74 18.70
Equity-REC Ltd Mar 31, 2025 1.44 2.53 27.90
Equity-BSE Mar 31, 2025 1.43 2.52 18.26
Equity-Blue Star Mar 31, 2025 1.43 2.51 79.07
Equity-Hitachi Energy Mar 31, 2025 1.42 2.50 12.14
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2025 1.40 2.46 6.03
Equity-CG Power & Ind Mar 31, 2025 1.39 2.45 11.50
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2025 1.24 2.19 12.16
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2025 1.20 2.11 37.50
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2025 1.18 2.08 11.47
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2025 1.17 2.05 1.14
Equity-Lupin Mar 31, 2025 1.16 2.04 6.47
Equity-H U D C O Mar 31, 2025 1.14 2.01 54.96
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 0.99 1.75 6.25
Equity-Zaggle Prepaid Mar 31, 2025 0.99 1.74 4.04
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2025 0.96 1.69 -24.49
Equity-KRN Heat Exchan Mar 31, 2025 0.88 1.55 -0.18
Equity-Federal Bank Mar 31, 2025 0.83 1.47 8.51
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2025 0.83 1.46 -0.55
Equity-Triveni Turbine Mar 31, 2025 0.75 1.33 -13.87
Equity-Astral Mar 31, 2025 0.72 1.28 -3.22
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 0.74 1.28 4,400.00
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2025 0.69 1.22 31.38
Equity-Quality Power El Mar 31, 2025 0.69 1.22 90.78
Equity-PNB Housing Mar 31, 2025 0.67 1.18 15.48
Equity-B H E L Mar 31, 2025 0.66 1.16 20.78
Equity-Apollo Hospitals Mar 31, 2025 0.61 1.07 9.32
Equity-Linde India Mar 31, 2025 0.60 1.06 5.56
Equity-Vedanta Mar 31, 2025 0.60 1.06 17.38
Equity-S A I L Mar 31, 2025 0.60 1.05 119.30
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2025 0.58 1.03 9.18
Equity-KEI Industries Mar 31, 2025 0.54 0.95 -5.76
Equity-Titagarh Rail Mar 31, 2025 0.53 0.93 14.22
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2025 0.45 0.79 -39.82
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2025 0.36 0.64 8.51
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 0.34 0.61 90.37
Equity-ERIS Lifescience Mar 31, 2025 0.31 0.55 19.83
Equity-Carraro India Mar 31, 2025 0.29 0.51 -4.04