loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 2.96 4.66 2.26
Equity-Astral Mar 31, 2024 2.80 4.39 -3.76
Equity-J B Chem & Pharm Mar 31, 2024 2.31 3.63 5.67
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2024 2.03 3.19 3.17
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2024 1.78 2.80 -0.74
Equity-Coforge Mar 31, 2024 1.62 2.55 -16.04
Equity-Lupin Mar 31, 2024 1.62 2.54 -0.27
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 1.62 2.54 15.17
Equity-Canara Bank Mar 31, 2024 1.61 2.53 2.94
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 1.61 2.53 -3.70
Equity-B H E L Mar 31, 2024 1.61 2.52 8.68
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 1.58 2.49 -23.69
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2024 1.56 2.45 6.69
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2024 1.54 2.41 0.59
Equity-Trent Mar 31, 2024 1.46 2.30 1.71
Equity-Abbott India Mar 31, 2024 1.45 2.28 -4.62
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 1.42 2.23 11.91
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2024 1.38 2.17 11.49
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 1.33 2.09 0.76
Equity-Info Edg.(India) Mar 31, 2024 1.31 2.06 26.10
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2024 1.31 2.05 -0.71
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 1.18 1.85 22.03
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2024 1.17 1.84 -1.62
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2024 1.16 1.82 1.72
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 1.16 1.82 5.31
Equity-P & G Hygiene Mar 31, 2024 1.13 1.77 7.53
Equity-REC Ltd Mar 31, 2024 1.11 1.74 2.03
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2024 1.09 1.71 72.83
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 1.07 1.68 -0.13
Equity-Linde India Mar 31, 2024 1.07 1.67 36.46
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 1.06 1.67 -68.93
Equity-Relaxo Footwear Mar 31, 2024 1.06 1.67 -2.20
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2024 1.06 1.66 4.92
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 0.99 1.56 7.11
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 0.95 1.49 7.39
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 0.93 1.47 -0.86
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 0.92 1.45 -37.64
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2024 0.89 1.40 -0.52
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2024 0.87 1.36 6.19
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2024 0.82 1.28 -10.44
Equity-Triveni Turbine Mar 31, 2024 0.81 1.26 7.73
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2024 0.74 1.16 9.79
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2024 0.73 1.14 -9.51
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2024 0.72 1.14 3.08
Equity-The Ramco Cement Mar 31, 2024 0.71 1.12 -2.95
Equity-L&T Technology Mar 31, 2024 0.69 1.08 3.39
Equity-Colgate-Palmoliv Mar 31, 2024 0.68 1.06 7.27
Equity-S A I L Mar 31, 2024 0.67 1.05 0.00
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2024 0.61 0.97 -2.61
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 0.62 0.95 0.00
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2024 0.58 0.92 -4.09
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2024 0.53 0.83 -3.24